| Питьевое лечение (внутренний прием Березовской минеральной воды) | 7,00 |
| Водолечение ( бальнеотерапия и гидротерапия): |
|---|
| Ванны общие минеральные | 56,00 |
| Ванны общие вихревые | 56,00 |
| Ванны общие содовые | 63,00 |
| Ванны общие скипидарные | 63,00 |
| Ванны общие хвойные | 69,00 |
| Ванны общие хвойно-морские | 65,00 |
| Ванны общие хвойно-валерьяновые | 69,00 |
| Ванны общие хвойно-скипидарные | 60,00 |
| Ванны общие бишофитовые | 84,00 |
| Ванны общие сероводородные | 114,00 |
| Ванны комбинированные специальные: |
|---|
| Ванны жемчужные | 63,00 |
| Ванны пароуглекислые (Оккервиль Комби) | 81,00 |
| Ванны для подводного вытяжения позвоночника с эффектом гидро- и аэромассажа (Акватракцион) | 188,00 |
| Ванны вихревые концентрированные: |
|---|
| Ванны вихревые концентрированные для ног | 54,00 |
| Ванны вихревые концентрированные для рук | 54,00 |
| Ванны вихревые концентрированные для конечностей скипидарные | 60 |
| Ванны вихревые | 56,00 |
| Ванны вихревые концентрированные общие | 83,00 |
| Гидромассаж: |
|---|
| Гидромассаж конечностей стеклянными шариками (Акваролл) | 70,00 |
| Подводный душ-массаж | 169,00 |
| Гидропатия (лечебные души): |
|---|
| Душ циркулярный | 66,00 |
| Душ восходящий | 66,00 |
| Душ Шарко | 75,00 |
| Душ шотландский (контрастный) | 66,00 |
| Душ Виши | 72,00 |
| Душ лазерный дождевой | 66,00 |
| Гидрокинезотерапия (лечебная гимнастика в бассейне): |
|---|
| Лечебное плавание | 72,00 |
| Лечебная гимнастика с вертикальным подводным вытяжением позвоночника под собственным весом (Аквапояс) | 74,00 |
| Лечебная гимнастика в воде для ног (Аквастэп) | 74,00 |
| Лечебная гимнастика в воде для верхнего плечевого пояса (Аквафитнесс) | 74,00 |
| Общеоздоровительная гимнастика в воде "Аквааэробика" | 74,00 |
| Лечебное плавание (абонемент на 10 посещений) | 675,00 |
| Дорожка Кнейпа | 49,00 |
| Гидроколоноьерапия с орошением кишечника Березовской минеральной водой по Александрову | 148,00 |
| Специальные желудочно-кишечные бальнеопроцедуры: |
|---|
| Промывание желудка Березовской минеральной водой | 88,00 |
| Трансдуоденальное орошение желчевыводящих путей Березовской минеральной водой | 100,00 |
| Гидроколонотерапия с орошением кишечника Березовской минеральной водой | 150,00 |
| Минеральные микроклизмы с лекарственными средствами | 25,00 |
| Микроклизмы с озонированной смесью | 31,00 |
| Специальные гинекологические процедуры: |
|---|
| Вагинальные орошения Березовской минеральной водой | 63,00 |
| Введение вагинальных тампонов с лекарственными веществами | 38,00 |
| Анализ выделений | 53,00 |
| Кольпоскопия | 92,00 |
| Соскоб из цервикального канала | 43,00 |
| Стоматологические процедуры |
|---|
| Гидролазерное орошение десен минеральной водой Березовского месторождения | 38,00 |
| Тепло-грязелечение (озокерито-пелоидотерапия): |
|---|
| Аппликация озокерита большая | 63,00 |
| Аппликация озокерита средняя | 44,00 |
| Аппликация озокерита малая | 31,00 |
| Грязевые аппликации на десны | 38,00 |
| Грязевые тампоны ректальные | 50,00 |
| Грязевые тампоны вагинальные | 50,00 |
| Гальвано-грязевые аппликации | 50,00 |
| Аэрозольные процедуры: |
|---|
| Ароматерапия | 31,00 |
| Ингаляция с лекарственными препаратами | 31,00 |
| Ингалация минерально-травяная | 23,00 |
| Спелеотерапия | 38,00 |
| Лечебная гимнастика: |
|---|
| Лечебная гимнастика классическая | 25,00 |
| Лечебная гимнастика с помощью тренажера "Master spin" | 38,00 |
| Лечебная дозированная нордическая ходьба групповая под руководством инструктора ЛФК | 31,00 |
| Лечебная гимнастика классическая индивидуальные занятия | 31,00 |
| Занятия на доске Евминова с инструктором | 43,00 |
| Услуги ручного массажа: |
|---|
| Лечебный массаж общий | 188,00 |
| Лечебный массаж 1 зоны | 48,00 |
| Аппаратная физиотерапия: |
|---|
| Сомнотерапия | 25,00 |
| Электрофорез лекарственных средств | 35,00 |
| Электрофорез с бишофитом | 48,00 |
| Фонофорез с бишофитом | 45,00 |
| Диадинамические токи | 38,00 |
| Синусоидально-модулированные токи | 40,00 |
| УВЧ - терапия | 38,00 |
| Д"арсонвализация | 40,00 |
| Индуктотермия | 38,00 |
| Ультразвуковая терапия | 38,00 |
| Биоптрон - терапия | 42,00 |
| Магнитотерапия | 40,00 |
| МИЛ (магнито-инфракрасная лазерная) терапия | 44,00 |
| Фотомагнитотерапия с помощью матриц Коробова (проспыня) | 75,00 |
| Фотомагнитотерапия с помощью матриц Коробова | 48,00 |
| КУФ - терапия | 38,00 |
| Амплипульстерапия | 40,00 |
| Соллюкс | 4400 |
| Электросон | 50,00 |
| Пневмопрессотерапия | 60,00 |
| УФО | 39,00 |
| Геморрон-терапия (неоперативное лечения геморроя с помощью аппарата "Геморрон" | 150,00 |
| Синглетно-кислородная терапия (кислородные коктейли) | 10,00 |
| Инфракрасная сауна | 69,00 |
| Фотонно-вакуумно-магнитная терапия (лечение и профилактика андрологических и урологических заболеваний аппаратом "БАРВА-АНДРО" | 81,00 |
| Ударно-волновая терапия | 73,00 |
| Локальная криотерапия | 31,00 |
| Ультразвук с гидрокартизоном | 29,00 |
| Эфферентная терапия: |
|---|
| Внутривенная озонотерапия | 88,00 |
| Методы народной и нетрадиционной медицины: |
|---|
| Иглорефлексотерапия | 75,00 |
| Психотерапия классическая (групповая) | 45,00 |
| Хромопсихотерапия (цветомедитация) | 69,00 |
| Фитотерапия (внутренний прием отваров и настоев лекарственных растений) | 8,00 |
| Диагностические методы исследования: |
|---|
| Электрокардиограмма | 69,00 |
| Реоэнцефалография | 108,00 |
| Реовазография верхних конечностей | 88,00 |
| Реовазография нижних конечностей | 88,00 |
| Ректороманоскопия | 188,00 |
| Эзофагогастродуоденоскопия | 188,00 |
| Прием врача | 120,00 |
| Консультация врача | 120,00 |
| Консультация врача к.м.н. | 144,00 |
| Консультация врыча д.м.н. | 157,00 |
| УЗИ - ультрозвуковое исследование | 75,00 |
| Лабораторные анализы: |
|---|
| Клинический анализ крови | 65,00 |
| Клинический анализ мочи | 48,00 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 52,00 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 52,00 |
| Кал (капрология) | 36,00 |
| Кал на яйца глистов | 36,00 |
| Анализ мочи на ацетон | 21,00 |
| Анализы на почечные пробы: |
|---|
| Моча крави | 60,00 |
| Креатинин крови и мочи | 92,00 |
| Мочевая кислота (сыворотка крови) | 58,00 |
| Углеводный обмен: |
|---|
| Анализ крови на сахар | 68,00 |
| Анализ мочи на сахар | 49,00 |
| Биохимические анализы: |
|---|
| Общие липиды | 72,00 |
| Бета-липопротеиды | 45,00 |
| Холестерин | 45,00 |
| Билирубин | 64,00 |
| Аланинаминотрансфераза (АТЛ) | 46,00 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 46,00 |
| Тимоловая проба | 32,00 |
| Общий белок | 52,00 |
| Альфа-амилаза крови и мочи | 65,00 |
| Мочевина крови | 60,00 |
| Креатинин крови и мочи | 92,00 |
| Мочевая кислота (сыворотка крови) | 58,00 |
| С-реактивный белок (СРБ) | 50,00 |
| Минеральный обмен: |
|---|
| Гликемичный профиль | 92,00 |
| Соскоб на грибок | 42,00 |
| Анализ крови на тромбоциты | 50,00 |
| Сок простаты | 85,00 |
| Ревматология: |
|---|
| Ревматоидный фактор | 78,00 |
| Гармоны щитовидной железы: |
|---|
| Тиреотропный гармон (ТТГ) | 150,00 |
| Гормон тироксин свободный (Т4 свободный) | 170,00 |
| АТ к ТПО | 145,00 |
| Материалы лечебные: |
|---|
| Концентрат хвойный, хвойно-валериановый, хвойно-глицериновый | 8,00 |
| Концентрат шалфейно-хвойно-глицериновый | 9,00 |
| Концентрат лавандо-хвойно-глицериновый | 9,00 |
| Бишофит | 9,00 |
| Перевязки: |
|---|
| Перевязки послеоперационных ран | 53,00 |