Официальные цены 2021 на проживание в отеле «Три Сына и Дочь 4» Сходница
Категория номера | ||
---|---|---|
Чел. | Цена с 12.05-13.07 грн. | |
«1-местный Стандарт мансардный» | 1 | 1 700 |
«Стандарт мансардный» | 1 | 1 400 |
2 | 1 800 | |
«Стандарт мансардный Премиум» | 1 | 1 500 |
2 | 1 900 | |
«Стандарт» | 1 | 1 700 |
2 | 2 100 | |
«Стандарт Премиум» | 1 | 1 950 |
2 | 2 350 | |
«Стандарт улучшенного планирования» | 1 | 2 100 |
2 | 2 500 | |
«Стандарт улучшенного планирования Премиум» | 1 | 2 300 |
2 | 2 700 | |
«2-комнатный Люкс | 1 | 2 500 |
2 | 2 900 | |
«Люкс Премиум» | 1 | 2 600 |
2 | 3 000 | |
«Люкс улучшенного планирования» | 1 | 2 700 |
2 | 3 100 | |
«Люкс улучшенного планирования Премиум» | 1 | 2 800 |
2 | 3 200 | |
«Люкс» (с доп. выходом на улицу) | 1 | 2 900 |
2 | 3 300 | |
«Двухуровневый Люкс» | 1 | 3 100 |
2 | 3500 | |
«Апартаменты» (до 6 человек) | 8 000 |
Цены с 25.07.19 по 26.08.19
Категория номера | ||
---|---|---|
Чел. | Цена, грн. | |
«1-местный Стандарт мансардный» | 1 | 2 100 |
«Стандарт мансардный» | 1 | 2 000 |
2 | 2 400 | |
«Стандарт мансардный Премиум» | 1 | 2 100 |
2 | 2 500 | |
«Стандарт» | 1 | 2 200 |
2 | 2 600 | |
«Стандарт Премиум» | 1 | 2 400 |
2 | 2 800 | |
«Стандарт улучшенного планирования» | 1 | 2 600 |
2 | 3 000 | |
«Стандарт улучшенного планирования Премиум» | 1 | 2 600 |
2 | 3 100 | |
«2-комнатный Люкс | 1 | 3 100 |
2 | 3 500 | |
«Люкс Премиум» | 1 | 3 200 |
2 | 3 600 | |
«Люкс улучшенного планирования» | 1 | 3 400 |
2 | 3 800 | |
«Люкс улучшенного планирования Премиум» | 1 | 3 600 |
2 | 4 000 | |
«Люкс» (с доп. выходом на улицу) | 1 | 3 900 |
2 | 4 300 | |
«Двухуровневый Люкс» | 1 | 4 100 |
2 | 4 500 | |
«Апартаменты» (до 6 человек) | 10 000 |
Цены с 14.07.19 по 24.07.19
Категория номера | ||
---|---|---|
Чел. | Цена, грн. | |
«1-местный Стандарт мансардный» | 1 | 1 900 |
«Стандарт мансардный» | 1 | 1 700 |
2 | 2 100 | |
«Стандарт мансардный Премиум» | 1 | 1 800 |
2 | 2 200 | |
«Стандарт» | 1 | 1 900 |
2 | 2 300 | |
«Стандарт Премиум» | 1 | 2 150 |
2 | 2 550 | |
«Стандарт улучшенного планирования» | 1 | 2 300 |
2 | 2 700 | |
«Стандарт улучшенного планирования Премиум» | 1 | 2 500 |
2 | 2 900 | |
«2-комнатный Люкс | 1 | 2 800 |
2 | 3 200 | |
«Люкс Премиум» | 1 | 2 900 |
2 | 3 300 | |
«Люкс улучшенного планирования» | 1 | 3 000 |
2 | 3 400 | |
«Люкс улучшенного планирования Премиум» | 1 | 3 200 |
2 | 3 600 | |
«Люкс» (с доп. выходом на улицу) | 1 | 3 400 |
2 | 3 800 | |
«Двухуровневый Люкс» | 1 | 3 600 |
2 | 4 000 | |
«Апартаменты» (до 6 человек) | 9 000 |
В стоимость путевки входит:
- Проживание
- 3-х разовое питание
- Консультация врачей (терапевта, уролога, травматолога-ортопеда, педиатра, рефлексотерапевта)
- Посещение СПА-центра (бассейн, сауна, криосауна, тренажерный зал, гидромассажной ванной)
- Автостоянка
- Пользование интернетом
Дополнительное место для взрослого-800,00 грн
Дополнительное место для ребенка (до 12 лет) -650,00 грн
Правила заезда с детьми:
- Размещение детей до 5 лет без предоставления дополнительного места - бесплатно
- Дети в возрасте от 5 лет - оплачивается дополнительное место.
Примечания:
- С каждого лица за весь период проживания взимается туристический сбор в размере 1% от тарифа проживания. При поселении обязательно вносится гарантийный залог в размере 1000,00 грн. за номер
- Стоимость размещения домашнего животного в номере составляет 300 грн в сутки. По животное вносится дополнительно гарантийная залог в размере 1000 грн.
- При снятии оплаченной брони в период обычного сезоне не возвращается стоимость одних суток.
- В период высокого сезона средства не возвращаются в полном объеме